| ОК.01 | Вступ до університетських студій [Набока С.В.] | 1 | | | | | | | |
| ОК.02 | Українська та зарубіжна культура [Омельченко В.Ю.] | | 2 | | | | | | |
| ОК.03 | Філософія [Петрущенков С.П.] | | | | | | 6 | | |
| ОК.04 | Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.] | | | | | 5 | | | |
| ОК.05 | Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності [Богдан І.А.] | | | | | | | | 8 |
| ОК.06 | Іноземна мова [Дороніна Н.В.] | 1 | 2 | | | | | | |
| ОК.07 | Науковий образ світу [Чолій В.Я.] | | | | | 5 | | | |
| ОК.08 | Екологічні та економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.] | | | | | | | 7 | |
| ОК.09 | Алгебра та геометрія [Шакотько Т.І.] | 1 | 2 | | | | | | |
| ОК.10 | Дискретна математика [Трохимчук Р.М.] | 1 | 2 | | | | | | |
| ОК.11 | Математичний аналіз [Александрович І.М.] | 1 | 2 | | | | | | |
| ОК.12 | Математичний аналіз-2 [Александрович І.М.] | | | 3 | 4 | | | | |
| ОК.13 | Програмування [Карнаух Т.О.] | 1 | 2 | | | | | | |
| ОК.14 | Об'єктно-орієнтоване програмування [Криволап А.В.] | | | 3 | | | | | |
| ОК.15 | Теорія прийняття рішень [Мащенко С.О.] | | | | | 5 | | | |
| ОК.16 | Системний аналіз [Зінько П.М.] | | | | | 5 | 6 | | |
| ОК.17 | Аналіз даних [Слабоспицький О.С.] | | | | | | 6 | | |
| ОК.18 | Конфліктно-керовані системи [Мащенко С.О.] | | | | | | | 7 | |
| ОК.19 | Актуарна математика [Война О.А.] | | | | | | | | 8 |
| ОК.20 | Виробнича практика [Лівінська Г.В.] | | | | | | 6 | | |
| ОК.21 | Іноземна мова для академічних цілей та за професійним спрямуванням [Дороніна Н.В.] | | | 3 | 4 | | | 7 | |
| ОК.22 | Підготовка випускної кваліфікаційної роботи [Шарапов М.М.] | | | | | | | | 8 |
| ОК.23 | Вступ до дослідження операцій [Якимів Р.Я.] | | | 3 | | | | | |
| ОК.24 | Диференціальні рівняння [Коробова М.В.] | | | 3 | 4 | | | | |
| ОК.25 | Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерні мережі [Махно М.Ф.] | | | 3 | | | | | |
| ОК.26 | Теорія ймовірностей та математична статистика [Лівінська Г.В.] | | | | 4 | 5 | | | |
| ОК.27 | Системна оптимізація [Доленко Г.О.] | | | | | 5 | | | |
| ОК.28 | Чисельні методи [Голубєва К.М.] | | | | | 5 | | | |
| ОК.29 | Теорія алгоритмів та математична логіка [Нікітченко М.С.] | | | | 4 | | | | |
| ОК.30 | Інформаційні технології управління [Доленко Г.О.] | | | | | | 6 | | |
| ОК.31 | Основи проєктування баз даних та знань [Івохін Є.В.] | | | | 4 | | | | |
| ОК.32 | Операційні системи [Махно М.Ф.] | | | | | | | 7 | |
| ОК.33 | Рівняння математичної фізики [Черній Д.І.] | | | | | | | | 8 |
| ОК.34 | Курсова робота [Лівінська Г.В.] | | | | | | 6 | | |
| Блок дисциплін "Системний аналіз та прийняття рішень" |
| ВК.1.01 | Теорія ігор [Мащенко С.О.] | | | | | | 6 | | |
| ВК.1.02 | Моделі оптимізації систем [Івохін Є.В.] | | | | | | 6 | | |
| ВК 1.03 | Прийняття рішень в кризових ситуаціях [Доленко Г.О.] | | | | | | | 7 | |
| Блок дисциплін "Системний аналіз та прийняття рішень" |
| ВК.1.04 | Методи оптимізації систем великої розмірності [Зінько П.М.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.1.05 | Прикладні проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу [Акіменко В.В.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.1.06 | Інтелектуальні системи [Іванов С.М.] | | | | | | | | 8 |
| Блок дисциплін "Стохастичний аналіз систем" |
| ВК.2.01 | Mathematical Demography & Simulation of Stochastic Processes Модуль 1. Mathematical Demography (Математична демографія) [Шарапов М.М.] | | | | | | 6 | | |
| ВК.2.01 | Mathematical Demography & Simulation of Stochastic Processes Модуль 2. Simulation of Stochastic Processes (Моделювання випадкових процесів) [Розора І.В.] | | | | | | 6 | | |
| ВК.2.02 | Теорія масового обслуговування [Розора І.В.] | | | | | | 6 | | |
| ВК.2.03 | Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності [Слабоспицький О.С.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.2.04 | Проблеми криптографії, оптимізації та аналізу ризиків Модуль 1. Симетрична криптографія [Шарапов М.М.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.2.04 | Проблеми криптографії, оптимізації та аналізу ризиків. Модуль 2. Декомпозиційні методи дискретної оптимізації [Семенова Н.В.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.2.04 | Проблеми криптографії, оптимізації та аналізу ризиків Модуль 3. Математичні методи вимірювання економічного ризику [Макушенко І.А.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.2.05 | Математичні моделі страхування та асиметрична криптографія Модуль 1. Математичні моделі пенсійного та медичного страхування [Моренець В.І.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.2.05 | Математичні моделі страхування та асиметрична криптографія Модуль 2. Асиметрична криптографія та криптосистеми з відкритим ключем [Шарапов М.М.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.2.06 | Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації Модуль 1. Ймовірносні основи імітаційного моделювання [Шарапов М.М.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.2.06 | Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації Модель 2. Сучасні проблеми дискретної оптимізації [Семенова Н.В.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.2.06 | Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації Модуль 3. Моделі оцінювання в прикладних дослідженнях [Розора І.В.] | | | | | | | | 8 |
| Список вибору № 1 |
| ВК.3.01.01 | Комп`ютерні методи обробки соціально-економічних даних [Колянова Т.В.] | | | 3 | | | | | |
| ВК.3.01.02 | Розвиток soft-skills при розробці IT-проектів [Ткаченко О.М.] | | | 3 | | | | | |
| ВК.3.01.03 | Алгоритми та структури даних [Карнаух Т.О.] | | | 3 | | | | | |
| Список вибору № 2 |
| ВК.3.02.01 | Вступ до ймовірнісних та статистичних методів у Web UI [Шарапов М.М.] | | | | 4 | | | | |
| ВК.3.02.02 | Алгоритми машинного навчання в задачах класифікації [Лівінська Г.В.] | | | | 4 | | | | |
| ВК.3.02.03 | Основи математичного моделювання в економіці [Макушенко І.А.] | | | | 4 | | | | |
| Список вибору № 3 |
| ВК.3.03.01 | Вибрані розділи дослідження операцій [Капустян О.А.] | | | | 4 | | | | |
| ВК.3.03.02 | Програмування мовою C++ [Оноцький В.В.] | | | | 4 | | | | |
| ВК.3.03.03 | Вступ до теорії вибіркових досліджень [Розора І.В.] | | | | 4 | | | | |
| Список вибору № 4 |
| ВК.3.04.01 | Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.3.04.02 | Вибрані розділи аналізу даних [Пономарьов В.Д.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.3.04.03 | Комп'ютерна статистика [Розора І.В.] | | | | | | | | 8 |
| Список вибору № 5 |
| ВК.3.05.01 | Функціональний аналіз [Семенов В.В.] | | | | | 5 | | | |
| ВК.3.05.02 | Оптимізація процесів обслуговування та керування запасами [Война О.А.] | | | | | 5 | | | |
| ВК.3.05.03 | Створення та розвиток ІТ-продуктів [Шарапов М.М.] | | | | | 5 | | | |
| Список вибору № 6 |
| ВК.3.06.01 | Теорія та практика мовних процесорів [ ..] | | | | | | | 7 | |
| ВК.3.06.02 | Ймовірнісні та статистичні методи і моделі ринку криптовалют [Война О.А.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.3.06.03 | Розробка мультимедійних систем [Шкільняк О.С.] | | | | | | | 7 | |
| Список вибору № 7 |
| ВК.3.07.01 | Нереляційні бази даних [Завадський І.О.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.3.07.02 | Поглиблені аспекти SQL [Завадський І.О.] | | | | | | | | 8 |
| ВК.3.07.03 | Аналіз стохастичних динамічних систем [Война О.А.] | | | | | | | | 8 |
| Список вибору № 8 |
| ВК.3.08.01 | Теорія керування [Кулян В.Р.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.3.08.02 | Сучасні методи статистичних досліджень [Слабоспицький О.С.] | | | | | | | 7 | |
| ВК.3.08.03 | Основи квантових обчислень [Завадський І.О.] | | | | | | | 7 | |
| Список вибору № 9 |
| ВК.3.09.01 | Основи фінансової математики [Розора І.В.] | | | 3 | | | | | |
| ВК.3.09.02 | Методи класифікації та кластеризації в data mining [Зінько Т.П.] | | | 3 | | | | | |
| ВК.3.09.03 | Візуалізація даних та елементи статистичного моделювання в R [Лівінська Г.В.] | | | 3 | | | | | |